| 目的:为了使公司的洁净区域生产环境达到三十万级要求。 范 | 2021/2/8 |
| 专业从事洁净控制区域﹑医院洁净手术部、灭菌器、培养箱和烘 | 2021/2/7 |
| 洁净室高校过滤器的检漏目前有2种主要方法: 1. 尘埃粒子 | 2021/2/6 |
| 过滤器(作用:过滤杂质等)HEAP检漏,实际运用的是扫描 | 2021/2/5 |
| 过滤器HEAP检漏,实际运用的是扫描法,扫描法分光度计法 | 2021/2/4 |
| 气流是控制洁净度与温湿度的最主要因素,它对噪音(分贝(d | 2021/2/3 |
| << | < | 3466 | 3467 | 3468 | 3469 | 3470 | 第3471页 | 3472 | 3473 | 3474 | 3475 | 3476 | > | >> |

